Posted inEvenimente

Rata de infectare cu Covid în Merdiaş a ajuns la aproape 6 la mia de locuitori

Rata de incidenţă a cazurilor din municipiul Mediaş a ajuns la 5.87. În acest moment în Mediaş sunt active 329 de cazuti de infectare cu Covid.

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 32974 (147 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 5 reinfectate)de persoane.Până la data curentă au fost vindecate 24964 de persoane, iar 1225 persoane au decedat (*9 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 410 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (44 adulți, 4 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 423 de teste dintre care 80 RT-PCR și 343 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1236 persoane aflate în carantină și un număr de 1968 persoane în izolare.

Persoanele decedate :

  1. Femeie, 75 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);
  2. Bărbat, 64 ani, ATI, nevaccinată,Sibiu (Spital Militar);
  3. Bărbat, 83 ani, non ATI, nevacinat,Sibiu, (Spital TBC);
  4. Bărbat,  91 ani, non ATI, nevaccinat Mediaș,
  5. Femeie, 61 ani, non ATI, nevaccinată,Mediaș,
  6. Femeie, 76 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș,
  7. Femeie, 69 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
  8. Femeie, 67 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
  9. Femeie, 66 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.

 

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170085 1916 11.26
ŞURA MARE 5200 49 9.42
ŞELIMBĂR 16083 149 9.26
MARPOD 1010 8 7.92
ORAŞ CISNĂDIE 25654 201 7.84
GURA RÂULUI 3811 29 7.61
BRATEIU 4174 31 7.43
RÂU SADULUI 568 4 7.04
ORAŞ TĂLMACIU 8342 50 5.99
POIANA SIBIULUI 2351 14 5.95
BLĂJEL 2357 14 5.94
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 329 5.87
PORUMBACU DE JOS 3272 19 5.81
CÂRŢIŞOARA 1410 8 5.67
CRISTIAN 4529 24 5.3
MICĂSASA 2090 11 5.26
ORLAT 3316 17 5.13
RĂŞINARI 5656 27 4.77
ŞURA MICĂ 3626 16 4.41
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 19 4.39
ORAŞ AVRIG 15508 66 4.26
MOŞNA 3773 15 3.98
BOIŢA 1574 6 3.81
ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 29 3.45
SADU 2704 9 3.33
POPLACA 1806 6 3.32
BIERTAN 3037 10 3.29
ALMA 1875 6 3.2
ORAŞ SĂLIŞTE 6261 20 3.19
RACOVIŢA 2899 9 3.1
LASLEA 4270 12 2.81
ALŢINA 1876 5 2.67
APOLDU DE JOS 1276 3 2.35
ROŞIA 6266 14 2.23
ARPAŞU DE JOS 2841 6 2.11
VALEA VIILOR 2229 4 1.79
BÂRGHIŞ 2251 4 1.78
LOAMNEŞ 2807 5 1.78
BAZNA 4017 7 1.74
ŞEICA MICĂ 1796 3 1.67
TÂRNAVA 3381 5 1.48
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 7 1.46
AXENTE SEVER 4299 6 1.4
TILIŞCA 1429 2 1.4
ORAŞ COPŞA MICĂ 5871 8 1.36
ŞEICA MARE 4631 6 1.3
SLIMNIC 4117 5 1.21
TURNU ROŞU 2490 3 1.2
HOGHILAG 2533 3 1.18
PĂUCA 1824 2 1.1
MIHĂILENI 1112 1 0.9
NOCRICH 3427 3 0.88
ORAŞ AGNITA 11578 10 0.86
JINA 3590 3 0.84
CÂRŢA 1204 1 0.83
DÂRLOS 3626 3 0.83
BRĂDENI 1643 1 0.61
AŢEL 1689 1 0.59
VURPĂR 3025 1 0.33

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.