De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 42.915 persoane (33 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 37.403 persoane, iar 1.626 persoane au decedat (trei decese anterior intervalului de raportare și două decese în intervalul de raportare din ultimele 24h*), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 101 de persoane, dintre care pe ATI 17 persoane (17 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 408 teste, dintre care 86 RT-PCR și 322 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1070 persoane aflate în carantină și un număr de 461 persoane în izolare.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,61/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| CRISTIAN | 4527 | 16 | 3,53 |
| MICĂSASA | 2079 | 7 | 3,37 |
| BOIŢA | 1567 | 5 | 3,19 |
| BRUIU | 942 | 3 | 3,18 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25725 | 79 | 3,07 |
| IACOBENI | 3411 | 9 | 2,64 |
| BRATEIU | 4175 | 11 | 2,63 |
| ŞELIMBĂR | 16209 | 39 | 2,41 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4795 | 11 | 2,29 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169815 | 383 | 2,26 |
| ORLAT | 3305 | 7 | 2,12 |
| BÂRGHIŞ | 2242 | 4 | 1,78 |
| ROŞIA | 6273 | 11 | 1,75 |
| SLIMNIC | 4095 | 7 | 1,71 |
| BIERTAN | 3037 | 5 | 1,65 |
| AXENTE SEVER | 4288 | 7 | 1,63 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6234 | 10 | 1,6 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4321 | 6 | 1,39 |
| RACOVIŢA | 2896 | 4 | 1,38 |
| VURPĂR | 3016 | 4 | 1,33 |
| RĂŞINARI | 5642 | 7 | 1,24 |
| LASLEA | 4273 | 5 | 1,17 |
| ORAŞ AVRIG | 15489 | 18 | 1,16 |
| PĂUCA | 1816 | 2 | 1,1 |
| CHIRPĂR | 1912 | 2 | 1,05 |
| GURA RÂULUI | 3804 | 4 | 1,05 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55967 | 56 | 1 |
| NOCRICH | 3429 | 3 | 0,87 |
| ORAŞ AGNITA | 11553 | 10 | 0,87 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 5 | 0,85 |
| APOLDU DE JOS | 1277 | 1 | 0,78 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 1 | 0,71 |
| LOAMNEŞ | 2809 | 2 | 0,71 |
| TILIŞCA | 1425 | 1 | 0,7 |
| TÂRNAVA | 3375 | 2 | 0,59 |
| ŞURA MARE | 5197 | 3 | 0,58 |
| JINA | 3586 | 2 | 0,56 |
| POPLACA | 1797 | 1 | 0,56 |
| ALMA | 1874 | 1 | 0,53 |
| BAZNA | 4003 | 2 | 0,5 |
| HOGHILAG | 2528 | 1 | 0,4 |
| TURNU ROŞU | 2479 | 1 | 0,4 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8326 | 3 | 0,36 |
| DÂRLOS | 3619 | 1 | 0,28 |
| ŞURA MICĂ | 3642 | 1 | 0,27 |
| ŞEICA MARE | 4610 | 1 | 0,22 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8411 | 1 | 0,12 |
| ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
| ARPAŞU DE JOS | 2834 | 0 | 0 |
| AŢEL | 1689 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2348 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 1650 | 0 | 0 |
| CÂRŢA | 1204 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 675 | 0 | 0 |
| MARPOD | 1006 | 0 | 0 |
| MERGHINDEAL | 1628 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1106 | 0 | 0 |
| MOŞNA | 3768 | 0 | 0 |
| POIANA SIBIULUI | 2339 | 0 | 0 |
| PORUMBACU DE JOS | 3262 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 562 | 0 | 0 |
| SADU | 2712 | 0 | 0 |
| ŞEICA MICĂ | 1789 | 0 | 0 |
| VALEA VIILOR | 2218 | 0 | 0 |
