Județul Sibiu are, miercuri, 94 de cazuri de coronavirus noi. Incidența în municipiul Sibiu a scăzut ușor și a ajuns la 10,79/1.000 locuitori.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 4.176 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.285 mai putin decât în ziua anterioară. 533 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
În județul Sibiu, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, au fost confirmate 94 de persoane în ultimele 24 de ore. Incidența la nivelul județului este 6,83/1.000 locuitori.
Situația pentru fiecare localitate, mai jos:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta | |
RACOVIŢA | 2881 | 36 | 12,5 | |
MUNICIPIUL SIBIU | 169405 | 1828 | 10,79 | |
ŞELIMBĂR | 16536 | 153 | 9,25 | |
MARPOD | 1005 | 9 | 8,96 | |
ŞURA MARE | 5202 | 45 | 8,65 | |
ORAŞ AVRIG | 15479 | 131 | 8,46 | |
ORAŞ CISNĂDIE | 25861 | 169 | 6,53 | |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55753 | 335 | 6,01 | |
VALEA VIILOR | 2220 | 13 | 5,86 | |
ORAŞ AGNITA | 11502 | 66 | 5,74 | |
ŞURA MICĂ | 3679 | 21 | 5,71 | |
CRISTIAN | 4551 | 24 | 5,27 | |
LOAMNEŞ | 2820 | 14 | 4,96 | |
AŢEL | 1681 | 8 | 4,76 | |
APOLDU DE JOS | 1264 | 6 | 4,75 | |
MIHĂILENI | 1111 | 5 | 4,5 | |
TURNU ROŞU | 2486 | 11 | 4,42 | |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 14 | 4,31 | |
ARPAŞU DE JOS | 2830 | 12 | 4,24 | |
CÂRŢIŞOARA | 1417 | 6 | 4,23 | |
ŞEICA MARE | 4630 | 19 | 4,1 | |
BOIŢA | 1566 | 6 | 3,83 | |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 22 | 3,75 | |
ORLAT | 3310 | 12 | 3,63 | |
RÂU SADULUI | 554 | 2 | 3,61 | |
DÂRLOS | 3639 | 13 | 3,57 | |
TILIŞCA | 1412 | 5 | 3,54 | |
BLĂJEL | 2323 | 8 | 3,44 | |
ŞEICA MICĂ | 1787 | 6 | 3,36 | |
ROŞIA | 6286 | 21 | 3,34 | |
POPLACA | 1800 | 6 | 3,33 | |
SADU | 2729 | 9 | 3,3 | |
VURPĂR | 3014 | 9 | 2,99 | |
MICĂSASA | 2063 | 6 | 2,91 | |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4295 | 12 | 2,79 | |
BAZNA | 3991 | 11 | 2,76 | |
BÂRGHIŞ | 2236 | 6 | 2,68 | |
RĂŞINARI | 5620 | 15 | 2,67 | |
TÂRNAVA | 3372 | 9 | 2,67 | |
GURA RÂULUI | 3813 | 10 | 2,62 | |
ORAŞ TĂLMACIU | 8312 | 21 | 2,53 | |
CÂRŢA | 1210 | 3 | 2,48 | |
BRATEIU | 4170 | 10 | 2,4 | |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 15 | 2,4 | |
AXENTE SEVER | 4283 | 10 | 2,33 | |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 11 | 2,3 | |
IACOBENI | 3428 | 7 | 2,04 | |
BIERTAN | 3036 | 6 | 1,98 | |
SLIMNIC | 4089 | 8 | 1,96 | |
NOCRICH | 3433 | 6 | 1,75 | |
PĂUCA | 1800 | 3 | 1,67 | |
ALMA | 1864 | 3 | 1,61 | |
MOŞNA | 3762 | 6 | 1,59 | |
LUDOŞ | 669 | 1 | 1,49 | |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8358 | 12 | 1,44 | |
MERGHINDEAL | 1636 | 2 | 1,22 | |
BRĂDENI | 1650 | 2 | 1,21 | |
ALŢINA | 1872 | 2 | 1,07 | |
BRUIU | 937 | 1 | 1,07 | |
POIANA SIBIULUI | 2337 | 2 | 0,86 | |
HOGHILAG | 2528 | 2 | 0,79 | |
CHIRPĂR | 1923 | 1 | 0,52 | |
LASLEA | 4318 | 2 | 0,46 | |
JINA | 3587 | 0 | 0 |
În spitalele din județ sunt internați 104 pacienți cu COVID-19. Dintre aceștia, patru sunt copii. Din totalul pacienților, 9 sunt internați pe secțiile ATI, unul fiind copil.