Vineri la nivelul județului au fost raportate 91 de cazuri noi de Covid-19.

În ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate 2.974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 591 mai puțin decât în ziua anterioară. 333 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu sunt sub 100 de cazuri.

Sibiul are, vineri, 91 de cazuri de coronavirus, cu o incidență de 5,77/1.000 locuitori. 101 de pacienți sunt internați în spitalele din județ, dintre care opt pe ATI.

În municipiul Sibiu incidența a scăzut la 9,03/1.000 locuitori.

judet localitate populație rată infectare persoane infectate
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169405 9,03 1529
SIBIU RACOVIŢA 2881 9,02 26
SIBIU MARPOD 1005 8,96 9
SIBIU ŞELIMBĂR 16536 8,22 136
SIBIU ORAŞ AVRIG 15479 7,11 110
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25861 5,72 148
SIBIU ŞURA MICĂ 3679 5,71 21
SIBIU ORAŞ AGNITA 11502 5,56 64
SIBIU VALEA VIILOR 2220 5,41 12
SIBIU ŞURA MARE 5202 5,38 28
SIBIU LOAMNEŞ 2820 5,32 15
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55753 5,2 290
SIBIU APOLDU DE JOS 1264 4,75 6
SIBIU MIHĂILENI 1111 4,5 5
SIBIU CRISTIAN 4551 4,17 19
SIBIU AŢEL 1681 4,16 7
SIBIU ORLAT 3310 3,63 12
SIBIU RÂU SADULUI 554 3,61 2
SIBIU ARPAŞU DE JOS 2830 3,53 10
SIBIU CÂRŢIŞOARA 1417 3,53 5
SIBIU ŞEICA MICĂ 1787 3,36 6
SIBIU VURPĂR 3014 3,32 10
SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 3,24 19
SIBIU BOIŢA 1566 3,19 5
SIBIU ROŞIA 6286 3,18 20
SIBIU BÂRGHIŞ 2236 3,13 7
SIBIU DÂRLOS 3639 3,02 11
SIBIU MICĂSASA 2063 2,91 6
SIBIU TURNU ROŞU 2486 2,82 7
SIBIU PORUMBACU DE JOS 3252 2,77 9
SIBIU TÂRNAVA 3372 2,67 9
SIBIU SADU 2729 2,57 7
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4295 2,56 11
SIBIU ŞEICA MARE 4630 2,38 11
SIBIU AXENTE SEVER 4283 2,33 10
SIBIU RĂŞINARI 5620 2,31 13
SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 2,3 11
SIBIU BAZNA 3991 2,26 9
SIBIU BRATEIU 4170 2,16 9
SIBIU ALMA 1864 2,15 4
SIBIU GURA RÂULUI 3813 2,1 8
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8312 2,05 17
SIBIU BIERTAN 3036 1,98 6
SIBIU SLIMNIC 4089 1,96 8
SIBIU MOŞNA 3762 1,86 7
SIBIU CÂRŢA 1210 1,65 2
SIBIU LUDOŞ 669 1,49 1
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8358 1,44 12
SIBIU TILIŞCA 1412 1,42 2
SIBIU BLĂJEL 2323 1,29 3
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6256 1,28 8
SIBIU NOCRICH 3433 1,17 4
SIBIU PĂUCA 1800 1,11 2
SIBIU POPLACA 1800 1,11 2
SIBIU ALŢINA 1872 1,07 2
SIBIU BRUIU 937 1,07 1
SIBIU IACOBENI 3428 0,88 3
SIBIU HOGHILAG 2528 0,79 2
SIBIU MERGHINDEAL 1636 0,61 1
SIBIU CHIRPĂR 1923 0,52 1
SIBIU LASLEA 4318 0,46 2
SIBIU POIANA SIBIULUI 2337 0,43 1
SIBIU BRĂDENI 1650 0 0
SIBIU JINA 3587 0 0

Publică un comentariu

Comentariu