incidența în mediaș este 9,07 la mie - sunt 509 cazuri covid active

Mediașul are o incidență de 9,07 cazuri covid la mia de locuitori, fiind în prezent 509 cazuri active în oraș. Cea mai mare incidență este la Marpod, de peste 18/1.000.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 9,24 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ
MARPOD 1009 19 18.83
ŞELIMBĂR 16104 235 14.59
SLIMNIC 4122 54 13.1
MUNICIPIUL SIBIU 170083 2156 12.68
RACOVIŢA 2898 34 11.73
BRUIU 951 11 11.57
BOIŢA 1571 18 11.46
ORAŞ CISNĂDIE 25685 287 11.17
ŞURA MARE 5197 56 10.78
VALEA VIILOR 2227 23 10.33
TURNU ROŞU 2489 25 10.04
POPLACA 1807 18 9.96
ORAŞ AVRIG 15505 151 9.74
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 509 9.07
AŢEL 1689 15 8.88
CRISTIAN 4536 34 7.5
ŞURA MICĂ 3633 27 7.43
ORAŞ TĂLMACIU 8340 60 7.19
PĂUCA 1823 13 7.13
GURA RÂULUI 3809 27 7.09
ORAŞ AGNITA 11562 82 7.09
HOGHILAG 2530 17 6.72
BÂRGHIŞ 2246 15 6.68
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 54 6.41
APOLDU DE JOS 1278 8 6.26
ROŞIA 6269 38 6.06
ARPAŞU DE JOS 2841 17 5.98
TÂRNAVA 3380 20 5.92
SADU 2706 16 5.91
PORUMBACU DE JOS 3273 19 5.81
DÂRLOS 3622 21 5.8
BRĂDENI 1645 9 5.47
RÂU SADULUI 567 3 5.29
BRATEIU 4175 21 5.03
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 23 4.8
MOŞNA 3773 18 4.77
ŞEICA MARE 4630 22 4.75
ORLAT 3314 15 4.53
MICĂSASA 2090 9 4.31
ALMA 1874 8 4.27
CÂRŢIŞOARA 1409 6 4.26
ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3.99
LOAMNEŞ 2811 11 3.91
ORAŞ COPŞA MICĂ 5881 23 3.91
ALŢINA 1877 7 3.73
RĂŞINARI 5652 21 3.72
VURPĂR 3023 11 3.64
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 15 3.46
BLĂJEL 2355 8 3.4
BAZNA 4018 12 2.99
AXENTE SEVER 4299 12 2.79
IACOBENI 3414 9 2.64
NOCRICH 3424 9 2.63
POIANA SIBIULUI 2348 5 2.13
BIERTAN 3037 6 1.98
ŞEICA MICĂ 1795 3 1.67
CÂRŢA 1203 2 1.66
LASLEA 4269 7 1.64
CHIRPĂR 1912 1 0.52

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Leave a comment

Comentariu