În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 73 799 de persoane (dintre care 72 963 adulți și 836 copii).

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 185  persoane, dintre care 5 reinfectate.

Până la data curentă au fost vindecate 56.579 persoane, iar 1.810  persoane au decedat ( 0 decese raportat în intervalul de referință de 24h și 4 decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.

De asemenea, în cadrul unităților sanitare de pe raza județului Sibiu la ora 08:00 erau spitalizate un număr de 156 de persoane, dintre care în ATI 18 persoane (16 adulți, 2 minori).

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției care își desfășoară activitatea în cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu oferă în continuare  sprijin cetățenilor prin răspunsul prompt și eficient la solicitările sosite și conform legii nr 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, are în monitorizare un număr de 572 de persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 745  persoane în izolare la domiciliu.

În ultimele 24 de ore s-au efectuat un număr de 635 teste dintre care 176  RT-PCR și 459 teste rapide.

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populație Cazuri Incidența
RACOVIŢA 2879 59 20,49
MUNICIPIUL SIBIU 169519 2837 16,74
ŞELIMBĂR 16494 258 15,64
ŞURA MARE 5206 79 15,17
MARPOD 1005 13 12,94
ORAŞ CISNĂDIE 25851 319 12,34
ORAŞ AVRIG 15475 189 12,21
LOAMNEŞ 2818 26 9,23
RÂU SADULUI 554 5 9,03
CRISTIAN 4552 40 8,79
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55792 484 8,68
TURNU ROŞU 2488 21 8,44
BOIŢA 1562 13 8,32
APOLDU DE JOS 1265 10 7,91
POPLACA 1799 14 7,78
BLĂJEL 2324 18 7,75
SADU 2726 21 7,7
ORAŞ SĂLIŞTE 6254 48 7,68
ORAŞ AGNITA 11508 88 7,65
ŞURA MICĂ 3666 28 7,64
ALMA 1864 14 7,51
PORUMBACU DE JOS 3249 24 7,39
VALEA VIILOR 2217 16 7,22
ORAŞ COPŞA MICĂ 5869 36 6,13
ROŞIA 6285 38 6,05
ŞEICA MARE 4633 28 6,04
AŢEL 1681 10 5,95
RĂŞINARI 5619 33 5,87
ARPAŞU DE JOS 2830 16 5,65
ŞEICA MICĂ 1786 10 5,6
GURA RÂULUI 3811 21 5,51
DÂRLOS 3640 19 5,22
ORLAT 3309 17 5,14
BAZNA 3995 20 5,01
ORAŞ TĂLMACIU 8314 41 4,93
MICĂSASA 2065 10 4,84
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4296 20 4,66
LUDOŞ 670 3 4,48
BÂRGHIŞ 2236 10 4,47
CÂRŢIŞOARA 1415 6 4,24
NOCRICH 3431 13 3,79
AXENTE SEVER 4286 16 3,73
MERGHINDEAL 1636 6 3,67
VURPĂR 3016 11 3,65
BRĂDENI 1650 6 3,64
TILIŞCA 1413 5 3,54
PĂUCA 1802 6 3,33
CÂRŢA 1209 4 3,31
TÂRNAVA 3375 11 3,26
MOŞNA 3761 12 3,19
CHIRPĂR 1922 6 3,12
BIERTAN 3037 9 2,96
SLIMNIC 4088 12 2,94
IACOBENI 3428 10 2,92
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 13 2,72
BRATEIU 4174 11 2,64
ORAŞ DUMBRĂVENI 8359 22 2,63
HOGHILAG 2529 6 2,37
MIHĂILENI 1111 2 1,8
POIANA SIBIULUI 2340 3 1,28
LASLEA 4311 5 1,16
BRUIU 937 1 1,07
ALŢINA 1873 1 0,53
JINA 3585 1 0,28

 

*Bărbat, 84 ani, ATI, nevaccinat, Spitalul Militar Sibiu;

Bărbat, 58 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu;

Femeie, 54 ani, ATI, vaccinată (1 doză Jonhson), Sibiu;

Bărbat, 48 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.

 

Publică un comentariu

Comentariu