FOTO arhivă

Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:

De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 43.400 persoane (2 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectare). Până la data curentă au fost vindecate 37.978 persoane, iar 1.647 persoane au decedat (NICI UN DECES în intervalul de raportare din ultimele 24h*), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 57 de persoane, dintre care pe ATI 10 persoane (10 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat  239 teste, dintre care 62 RT-PCR și 177 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.830 persoane aflate în carantină și un număr de 208 persoane în izolare.

 

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,70/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

 

 

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

Denumire UAT Populație Cazuri Incidenta
BOIŢA 1566 6 3,83
CRISTIAN 4533 11 2,43
MIHĂILENI 1109 2 1,8
LOAMNEŞ 2810 5 1,78
RÂU SADULUI 561 1 1,78
ALMA 1871 3 1,6
ŞELIMBĂR 16236 26 1,6
ROŞIA 6273 10 1,59
SLIMNIC 4099 6 1,46
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4793 6 1,25
AŢEL 1684 2 1,19
ORAŞ CISNĂDIE 25738 29 1,13
ŞEICA MICĂ 1787 2 1,12
MUNICIPIUL SIBIU 169771 179 1,05
ŞURA MARE 5199 5 0,96
BÂRGHIŞ 2241 2 0,89
ORAŞ COPŞA MICĂ 5861 5 0,85
TURNU ROŞU 2481 2 0,81
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55920 40 0,72
AXENTE SEVER 4289 3 0,7
TILIŞCA 1424 1 0,7
ORAŞ SĂLIŞTE 6249 4 0,64
BRĂDENI 1651 1 0,61
NOCRICH 3429 2 0,58
POPLACA 1796 1 0,56
PĂUCA 1813 1 0,55
CHIRPĂR 1915 1 0,52
ORAŞ DUMBRĂVENI 8410 4 0,48
VALEA VIILOR 2219 1 0,45
POIANA SIBIULUI 2344 1 0,43
ŞEICA MARE 4613 2 0,43
SADU 2716 1 0,37
ORAŞ TĂLMACIU 8321 3 0,36
RĂŞINARI 5631 2 0,36
ARPAŞU DE JOS 2834 1 0,35
RACOVIŢA 2895 1 0,35
BIERTAN 3035 1 0,33
DÂRLOS 3624 1 0,28
MOŞNA 3759 1 0,27
BAZNA 4007 1 0,25
BRATEIU 4169 1 0,24
LASLEA 4279 1 0,23
ORAŞ AVRIG 15486 2 0,13
ORAŞ AGNITA 11548 1 0,09
ALŢINA 1878 0 0
APOLDU DE JOS 1276 0 0
BLĂJEL 2343 0 0
BRUIU 940 0 0
CÂRŢA 1205 0 0
CÂRŢIŞOARA 1403 0 0
GURA RÂULUI 3803 0 0
HOGHILAG 2525 0 0
IACOBENI 3411 0 0
JINA 3584 0 0
LUDOŞ 675 0 0
MARPOD 1004 0 0
MERGHINDEAL 1632 0 0
MICĂSASA 2077 0 0
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4316 0 0
ORLAT 3308 0 0
PORUMBACU DE JOS 3255 0 0
ŞURA MICĂ 3644 0 0
TÂRNAVA 3372 0 0
VURPĂR 3014 0 0

 

Publică un comentariu

Comentariu