Trei persoane infectate cu COVID-19 au decedat în ultimele 24 de ore în Mediaș. În județ s-au înregistrat zece decese.
Persoanele decedate la Mediaș nu erau vaccinate, cea mai tânără având 53 de ani:
- Bărbat, 83 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (Spitalul TBC).
- Femeie, 83 ani, non ATI,nevaccinată, Mediaș.
- Femeie, 66 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu, (Spitalul Militar).
- Femeie, 58 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș.
- Femeie, 64 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Femeie, 68 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Femeie, 102 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Femeie, 77 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar).
- Bărbat, 53 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș.
- Femeie, 76 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,62/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În Mediaș incidența este 7,15/1.000 locuitori cu 401 cazuri de coronavirus active.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
| MARPOD | 1011 | 21 | 20.77 |
| BRUIU | 952 | 13 | 13.66 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170058 | 1737 | 10.21 |
| ŞELIMBĂR | 16155 | 165 | 10.21 |
| PĂUCA | 1819 | 18 | 9.9 |
| BOIŢA | 1571 | 15 | 9.55 |
| SLIMNIC | 4107 | 38 | 9.25 |
| MIHĂILENI | 1111 | 10 | 9 |
| ORAŞ AGNITA | 11569 | 102 | 8.82 |
| VURPĂR | 3023 | 26 | 8.6 |
| BLĂJEL | 2349 | 20 | 8.51 |
| SADU | 2709 | 23 | 8.49 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25710 | 218 | 8.48 |
| ORAŞ AVRIG | 15507 | 127 | 8.19 |
| ŞURA MICĂ | 3636 | 29 | 7.98 |
| ORLAT | 3308 | 26 | 7.86 |
| HOGHILAG | 2531 | 19 | 7.51 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56055 | 401 | 7.15 |
| AŢEL | 1689 | 12 | 7.1 |
| RACOVIŢA | 2899 | 20 | 6.9 |
| VALEA VIILOR | 2225 | 15 | 6.74 |
| ŞEICA MARE | 4621 | 29 | 6.28 |
| ŞURA MARE | 5203 | 32 | 6.15 |
| BRĂDENI | 1639 | 10 | 6.1 |
| POPLACA | 1807 | 11 | 6.09 |
| MICĂSASA | 2082 | 12 | 5.76 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8335 | 46 | 5.52 |
| APOLDU DE JOS | 1277 | 7 | 5.48 |
| ALMA | 1873 | 10 | 5.34 |
| BÂRGHIŞ | 2247 | 12 | 5.34 |
| LOAMNEŞ | 2809 | 15 | 5.34 |
| RÂU SADULUI | 563 | 3 | 5.33 |
| CRISTIAN | 4541 | 24 | 5.29 |
| GURA RÂULUI | 3806 | 19 | 4.99 |
| DÂRLOS | 3621 | 18 | 4.97 |
| NOCRICH | 3425 | 17 | 4.96 |
| ROŞIA | 6270 | 31 | 4.94 |
| PORUMBACU DE JOS | 3272 | 16 | 4.89 |
| TURNU ROŞU | 2485 | 12 | 4.83 |
| TÂRNAVA | 3371 | 15 | 4.45 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4792 | 21 | 4.38 |
| BRATEIU | 4172 | 18 | 4.31 |
| BIERTAN | 3033 | 13 | 4.29 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5874 | 25 | 4.26 |
| CÂRŢIŞOARA | 1411 | 6 | 4.25 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8411 | 35 | 4.16 |
| MERGHINDEAL | 1631 | 6 | 3.68 |
| MOŞNA | 3773 | 13 | 3.45 |
| ARPAŞU DE JOS | 2835 | 9 | 3.17 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 18 | 2.88 |
| AXENTE SEVER | 4293 | 12 | 2.8 |
| ALŢINA | 1872 | 5 | 2.67 |
| IACOBENI | 3414 | 9 | 2.64 |
| RĂŞINARI | 5650 | 14 | 2.48 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4337 | 10 | 2.31 |
| POIANA SIBIULUI | 2338 | 5 | 2.14 |
| BAZNA | 4021 | 7 | 1.74 |
| LASLEA | 4265 | 5 | 1.17 |
| ŞEICA MICĂ | 1793 | 1 | 0.56 |
| CHIRPĂR | 1913 | 1 | 0.52 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
