Centralizarea după depunerea contestațiilor de către elevi este următoarea:
Disciplina | Număr contestații |
Limba și literatura română (real) | 338 |
Limba și literatura română (uman) | 170 |
Limba și literatura germană maternă | 28 |
Matematică (mate-info) | 9 |
Matematică (pedagogic) | 3 |
Matematică (științele naturii) | 13 |
Matematică (tehnologic) | 59 |
Istorie | 107 |
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 |
Biologie vegetală și animală | 54 |
Chimie anorganică (tehnologic) | 3 |
Chimie anorganică (teoretic) | 1 |
Chimie organică (teoretic) | 1 |
Economie | 1 |
Fizică (tehnologic) | 2 |
Fizică (teoretic) | 5 |
Geografie | 56 |
Informatică (mate-info) C/C++ | 21 |
Informatică (științele naturii) C/C++ | 2 |
Logică, argumentare și comunicare | 32 |
Psihologie | 3 |
Sociologie | 4 |
TOTAL | 929 |
Cele mai multe contestații au fost depuse de către elevii de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu (82), Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu (80), Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (78) și Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu (61). În conformitate cu OMEN 4 950/2019, art. 11, alin. (4) și art. 12, aln. (1), cu modificările și completările ulterioare ”nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este notă definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.
Rezultatele finale se vor afișa vineri, 01.07.2022.