Marți, 6 octombrie 2020, în municipiul Mediaș sunt 11 cazuri active de Covid-19.
Cele mai multe cazuri active de coronavirus sunt la Sibiu, urmat de Șelimbăr și Cisnădie, informează Prefectura Sibiu.
”Vă informăm că la data de astăzi, 6 octombrie a.c. în județul Sibiu sunt active un număr de 397 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu. ” transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 227 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 11 |
ORAS AGNITA | 10 |
ORAS AVRIG | 11 |
ORAS CISNADIE | 20 |
ORAS COPSA MICA | 1 |
ORAS DUMBRAVENI | 1 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 0 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 1 |
ORAS SALISTE | 4 |
ORAS TALMACIU | 11 |
ALMA | 0 |
ALTINA | 2 |
APOLDU DE JOS | 0 |
ARPASU DE JOS | 0 |
ATEL | 0 |
AXENTE SEVER | 0 |
BAZNA | 0 |
BIERTAN | 0 |
BIRGHIS | 3 |
BLAJEL | 0 |
BOITA | 1 |
BRADENI | 0 |
BRATEIU | 1 |
BRUIU | 0 |
CARTA | 1 |
CARTISOARA | 3 |
CHIRPAR | 0 |
CRISTIAN | 3 |
DARLOS | 0 |
GURA RAULUI | 5 |
HOGHILAG | 0 |
IACOBENI | 0 |
JINA | 0 |
LASLEA | 0 |
LOAMNES | 1 |
LUDOS | 0 |
MARPOD | 0 |
MERGHINDEAL | 3 |
MICASASA | 1 |
MIHAILENI | 0 |
MOSNA | 0 |
NOCRICH | 1 |
ORLAT | 3 |
PAUCA | 0 |
POIANA SIBIULUI | 0 |
POPLACA | 0 |
PORUMBACU DE JOS | 1 |
RACOVITA | 7 |
RASINARI | 3 |
RAU SADULUI | 0 |
ROSIA | 4 |
SADU | 0 |
SEICA MARE | 1 |
SEICA MICA | 0 |
SELIMBAR | 40 |
SLIMNIC | 1 |
SURA MARE | 4 |
SURA MICA | 1 |
TARNAVA | 0 |
TILISCA | 1 |
TURNU ROSU | 2 |
VALEA VIILOR | 0 |
VURPAR | 7 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 397 cazuri active, avem un număr de 16 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.